Der Neuburger Tennisclub, der TC am Brandl und der BSV Neuburg nehmen gemeinsam als Neuburger Tennisgemeinschaft (TeG) am Punktspielbetrieb des BTV teil.
Für die Wintersaison 2025/26 sind folgende 10 Mannschaften gemeldet:
| Herren 40 | Südliga 1 – Gruppe 043 |
| Herren 30 | Landesliga 1 – Gruppe 016 |
| Herren I | Südliga 1 – Gruppe 002 |
| Herren II | Südliga 1 – Gruppe 003 |
| Herren III | Südliga 3 – Gruppe 043 |
| Damen I | Südliga 2 – Gruppe 086 |
| Damen II | Südliga 2 – Gruppe 089 |
| Junioren 18 | Südliga 2 – Gruppe 216 |
| Knaben 15 | Südliga 3 – Gruppe 256 |
| Mädchen 15 | Südliga 3 – Gruppe 295 |
Für die Sommersaison 2025 sind folgende 25 Mannschaften gemeldet:
| Herren 40 | Landesliga 2 |
| Herren 30 | Südliga 1 |
| Herren I | Südliga 2 |
| Herren II | Südliga 3 |
| Herren III | Südliga 4 |
| Herren IV | Südliga 4 |
| Damen I | Südliga 1 |
| Damen II | Südliga 5 |
| Herren 50 | Südliga 1 |
| Herren 60 | Südliga 2 |
| Junioren 18 | Südliga 3 |
| Knaben 15 I | Südliga 4 |
| Knaben 15 II | Südliga 5 |
| Juniorinnen 18 | Südliga 2 |
| Mädchen 15 | Südliga 3 |
| Bambini 12 | Südliga 5 |
| Dunlop Midcourt U10 | Südliga 2 |
| Freizeit-Herren Doppel 60 | Südliga 1 |
| Freizeit-Herren Doppel 70 | Südliga 1 |
| After Work Herren B | Gruppe 005 |
| After Work Damen C | Gruppe 047 |
| After Work Damen D | Gruppe 054 |
| Mixed 00 Spielebene A | Gruppe 002 |
| Mixed 00 Spielebene B | Gruppe 020 |
| Paddle Spielebene A | Gruppe 003 SU |
Hier geht’s zum Gesamt-Spielplan.
